Profil Dosen
Sosiologi Fisipol UWM
Sosiologi Fisipol UWM
Dr. As Martadani Noor, M.A.
|  | ||
| Nama | : | As Martadani Noor | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0522116401 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 147 | 
| Jabatan Akademik | : | Lektor | 
| Gelar Akademik | : | S.Sos. | 
| M.A. | ||
| Dr. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UWMY (Sosiologi ) | 
| Andhara University (Sosiologi ) | ||
| UNS (Sosiologi ) | 
Puji Qomariyah, S.Sos, M.Si.
|  | ||
| Nama | : | Puji Qomariyah | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0522087402 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 147 | 
| Jabatan Akademik | : | Lektor | 
| Gelar Akademik | : | S.Sos | 
| M.Si. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UGM (Sosiologi ) | 
| UGM (Ilmu Politik) | 
Paharizal, S.Sos, M.A.
|  | ||
| Nama | : | Paharizal | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0517087804 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 233 | 
| Jabatan Akademik | : | Asisten Ahli | 
| Gelar Akademik | : | S.Sos. | 
| M.A. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UWMY (Sosiologi ) | 
| UGM (Sosiologi ) | 
Dwi Astuti, S.Sos, M.Si.
|  | ||
| Nama | : | Dwi Astuti | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0007055903 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 232 | 
| Jabatan Akademik | : | Asisten Ahli | 
| Gelar Akademik | : | S.Sos | 
| M.Si. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UGM (Sosiologi ) | 
| UGM (Sosiologi ) | ||
|  | : | astibudiyanto@gmail.com | 
| Nomor Telepon | : | 
 | 
Fahmi Rafika Perdana, S.Sos, M.A.
|  | ||
| Nama | : | Fahmi Rafika Perdana | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0526108101 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 234 | 
| Jabatan Akademik | : | Asisten Ahli | 
| Gelar Akademik | : | S.Sos. | 
| M.A. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UGM (Sosiologi ) | 
| UGM (Sosiologi ) | 
Dr. Drs. Mukhijab, M.A.
|  | ||
| Nama | : | Mukhijab | 
| Program Studi | : | Sosiologi | 
| NIDN | : | 0514096601 | 
| NIK / NPP | : | 510 810 334 | 
| Jabatan Akademik | : | – | 
| Gelar Akademik | : | Dr. | 
| Drs. | ||
| M.A. | ||
| Riwayat Pendidikan | : | UIN (Agama ) | 
| UGM (Sosiologi ) | ||
| UGM (Sosiologi ) | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
